Turnier-Übersicht

Montagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Montag, 07. November 2016, um 17:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 2
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Wolfgang1957
Wolfgang1957
entle12
entle12
ZockerStefan
ZockerStefan
diereilo
diereilo
Zusammenfassung 16 -24 16 -8
1 Schellen-Farbwenz von ZockerStefan -2 -2 6 -2
2 Schellen-Farbwenz von entle12 -2 6 -2 -2
3 Herz-Farbwenz von Wolfgang1957 6 -2 -2 -2
4 Gras-Solo von ZockerStefan -2 -2 6 -2
5 Schellen-Solo von Wolfgang1957 9 -3 -3 -3
6 Zamgworfen 0 0 0 0
7 Geier mit 2 von entle12 -2 6 -2 -2
8 Gras-Farbwenz von Wolfgang1957 6 -2 -2 -2
9 Sauspiel auf die Blaue von ZockerStefan -1 1 1 -1
10 Sauspiel auf die Blaue von Wolfgang1957 1 -1 1 -1
11 Herz-Farbwenz von entle12 -2 6 -2 -2
12 Sauspiel auf die Hundsgfickte von ZockerStefan -1 1 1 -1
13 Wenz-Tout mit 2 von ZockerStefan -6 -6 18 -6
14 Wenz mit 3 von Wolfgang1957 -6 2 2 2
15 Wenz mit 4 von Wolfgang1957 6 -2 -2 -2
16 Geier von diereilo -3 -3 -3 9
17 Sauspiel auf die Hundsgfickte von entle12 -2 2 -2 2
18 Eichel-Farbwenz von Wolfgang1957 6 -2 -2 -2
19 Herz-Farbwenz von ZockerStefan -2 -2 6 -2
20 Sauspiel auf die Alte von entle12 1 1 -1 -1
21 Schellen-Farbwenz von diereilo -2 -2 -2 6
22 Geier mit 2 von ZockerStefan -2 -2 6 -2
23 Sauspiel auf die Alte von ZockerStefan -1 -1 1 1
24 Sauspiel auf die Alte von entle12 -3 3 -3 3
25 Wenz von Wolfgang1957 -6 2 2 2
26 Herz-Solo von Wolfgang1957 6 -2 -2 -2
27 Herz-Solo von Wolfgang1957 -6 2 2 2
28 Herz-Farbwenz von entle12 -2 6 -2 -2
29 Geier-Tout mit 3 von Wolfgang1957 18 -6 -6 -6
30 Wenz von diereilo -2 -2 -2 6
31 Schellen-Farbwenz von Wolfgang1957 6 -2 -2 -2
32 Eichel-Farbwenz-Tout von entle12 6 -18 6 6
Runde 2 / Tisch 5