Turnier-Übersicht

Freitagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Freitag, 20. Januar 2017, um 16:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 14
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Ex-Sauspieler #164049
tingltanglf
tingltanglf
Ex-Sauspieler #493836
Picadura
Picadura
Zusammenfassung 10 -4 30 -36
1 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #164049 1 1 -1 -1
2 Herz-Farbwenz von Picadura 2 2 2 -6
3 Zamgworfen 0 0 0 0
4 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #493836 -2 -2 6 -2
5 Geier von Ex-Sauspieler #493836 -3 -3 9 -3
6 Eichel-Farbwenz von Ex-Sauspieler #164049 9 -3 -3 -3
7 Geier von Ex-Sauspieler #164049 6 -2 -2 -2
8 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #493836 3 -3 3 -3
9 Eichel-Solo mit 3 von Picadura -2 -2 -2 6
10 Gras-Solo von tingltanglf -2 6 -2 -2
11 Geier von Ex-Sauspieler #164049 12 -4 -4 -4
12 Gras-Farbwenz von tingltanglf -2 6 -2 -2
13 Zamgworfen 0 0 0 0
14 Eichel-Farbwenz von Ex-Sauspieler #164049 12 -4 -4 -4
15 Wenz von Ex-Sauspieler #164049 -6 2 2 2
16 Gras-Farbwenz mit 3 von Ex-Sauspieler #493836 -4 -4 12 -4
17 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #493836 -1 -1 1 1
18 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #493836 -3 -3 9 -3
19 Sauspiel auf die Alte von Picadura -1 1 1 -1
20 Zamgworfen 0 0 0 0
21 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #164049 -1 1 -1 1
22 Wenz mit 2 von tingltanglf -4 12 -4 -4
23 Sauspiel auf die Blaue mit 5 von tingltanglf -1 1 -1 1
24 Geier mit 2 von Picadura -2 -2 -2 6
25 Herz-Solo von Ex-Sauspieler #493836 -2 -2 6 -2
26 Wenz von Ex-Sauspieler #493836 -3 -3 9 -3
27 Geier mit 2 von Ex-Sauspieler #164049 6 -2 -2 -2
28 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #493836 1 -1 1 -1
29 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #493836 -1 -1 1 1
30 Eichel-Farbwenz von Picadura -2 -2 -2 6
31 Eichel-Farbwenz von tingltanglf -2 6 -2 -2
32 Gras-Farbwenz von Picadura 2 2 2 -6
Runde 2 / Tisch 16