Turnier-Übersicht

Sonntagsturnier Kurze KarteGeier

Sonntag, 15. Januar 2017, um 18:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung

Alle Spiele für Sun

zurück zum Gesamtergebnis

Runde 1 / Tisch 33
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Sun
Sun
athommy
athommy
LAWest
LAWest
ge-sog-weida
ge-sog-weida
Zusammenfassung -10 26 -4 -12
1 Zamgworfen 0 0 0 0
2 Wenz mit 2 von athommy -2 6 -2 -2
3 Wenz von ge-sog-weida 2 2 2 -6
4 Zamgworfen 0 0 0 0
5 Gras-Solo von Sun 6 -2 -2 -2
6 Zamgworfen 0 0 0 0
7 Sauspiel auf die Alte mit 3 von ge-sog-weida 1 1 -1 -1
8 Sauspiel auf die Alte von LAWest -1 -1 1 1
9 Geier mit 2 von ge-sog-weida 2 2 2 -6
10 Eichel-Solo von LAWest -3 -3 9 -3
11 Zamgworfen 0 0 0 0
12 Zamgworfen 0 0 0 0
13 Zamgworfen 0 0 0 0
14 Sauspiel auf die Blaue von athommy 1 -1 1 -1
15 Schellen-Solo von LAWest -2 -2 6 -2
16 Wenz mit 4 von athommy -2 6 -2 -2
17 Geier von ge-sog-weida -2 -2 -2 6
18 Herz-Solo von athommy 2 -6 2 2
19 Zamgworfen 0 0 0 0
20 Wenz von athommy -4 12 -4 -4
21 Wenz mit 2 von athommy -3 9 -3 -3
22 Wenz von LAWest -2 -2 6 -2
23 Sauspiel auf die Alte von LAWest -1 -1 1 1
24 Wenz von Sun 6 -2 -2 -2
25 Geier von athommy -3 9 -3 -3
26 Wenz ohne 2 von ge-sog-weida 2 2 2 -6
27 Geier-Tout von ge-sog-weida -6 -6 -6 18
28 Geier von athommy -2 6 -2 -2
29 Zamgworfen 0 0 0 0
30 Geier von ge-sog-weida -2 -2 -2 6
31 Gras-Solo von LAWest 2 2 -6 2
32 Sauspiel auf die Hundsgfickte ohne 3 von ge-sog-weida 1 -1 1 -1
Runde 2 / Tisch 32