Turnier-Übersicht

Freitagsturnier Kurze KarteGeier

Freitag, 02. März 2018, um 17:30

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 7
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Champion
Champion
Ex-Sauspieler #395459
Ex-Sauspieler #493272
Ex-Sauspieler #516999
Zusammenfassung -9 -23 -5 37
1 Sauspiel auf die Blaue von Champion -1 1 -1 1
2 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #395459 -1 1 -1 1
3 Sauspiel auf die Alte von Champion 1 1 -1 -1
4 Herz-Solo von Ex-Sauspieler #516999 -2 -2 -2 6
5 Sauspiel auf die Blaue von Champion -1 1 -1 1
6 Zamgworfen 0 0 0 0
7 Wenz mit 2 von Ex-Sauspieler #516999 -2 -2 -2 6
8 Geier von Ex-Sauspieler #516999 -3 -3 -3 9
9 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #516999 1 -1 1 -1
10 Geier von Ex-Sauspieler #516999 -3 -3 -3 9
11 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #395459 1 -1 1 -1
12 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #395459 1 1 -1 -1
13 Wenz von Ex-Sauspieler #395459 2 -6 2 2
14 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #395459 -2 -2 2 2
15 Eichel-Solo von Ex-Sauspieler #493272 2 2 -6 2
16 Sauspiel auf die Blaue mit 3 von Champion 3 3 -3 -3
17 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #395459 -1 1 1 -1
18 Geier mit 2 von Ex-Sauspieler #395459 -2 6 -2 -2
19 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #395459 -1 1 -1 1
20 Zamgworfen 0 0 0 0
21 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #516999 1 -1 1 -1
22 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #395459 2 -6 2 2
23 Sauspiel auf die Alte mit 3 von Ex-Sauspieler #395459 3 3 -3 -3
24 Zamgworfen 0 0 0 0
25 Wenz mit 2 von Champion 6 -2 -2 -2
26 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #516999 -2 -2 2 2
27 Wenz mit 2 von Champion -9 3 3 3
28 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #493272 -2 -2 6 -2
29 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #395459 2 -6 2 2
30 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von Ex-Sauspieler #516999 -3 -3 3 3
31 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #516999 -1 1 -1 1
32 Herz-Solo von Ex-Sauspieler #395459 2 -6 2 2
Runde 2 / Tisch 13
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
maral47
maral47
iceage_sid
iceage_sid
Maddog69
Maddog69
Champion
Champion
Zusammenfassung 8 -32 36 -12
1 Geier mit 2 von Maddog69 -3 -3 9 -3
2 Zamgworfen 0 0 0 0
3 Wenz mit 2 von maral47 6 -2 -2 -2
4 Herz-Solo von Maddog69 2 2 -6 2
5 Schellen-Solo von Maddog69 -2 -2 6 -2
6 Wenz von maral47 6 -2 -2 -2
7 Geier von maral47 6 -2 -2 -2
8 Zamgworfen 0 0 0 0
9 Zamgworfen 0 0 0 0
10 Zamgworfen 0 0 0 0
11 Sauspiel auf die Alte von Maddog69 1 -1 -1 1
12 Herz-Solo von maral47 6 -2 -2 -2
13 Geier von iceage_sid 2 -6 2 2
14 Geier mit 2 von maral47 6 -2 -2 -2
15 Gras-Solo mit 4 von Maddog69 -4 -4 12 -4
16 Geier mit 2 von Maddog69 -2 -2 6 -2
17 Zamgworfen 0 0 0 0
18 Zamgworfen 0 0 0 0
19 Sauspiel auf die Blaue von Champion -2 -2 2 2
20 Geier mit 2 von iceage_sid 2 -6 2 2
21 Geier von Champion -3 -3 -3 9
22 Zamgworfen 0 0 0 0
23 Zamgworfen 0 0 0 0
24 Wenz von iceage_sid 3 -9 3 3
25 Zamgworfen 0 0 0 0
26 Geier-Tout mit 3 von Maddog69 -6 -6 18 -6
27 Sauspiel auf die Blaue von Maddog69 -1 1 1 -1
28 Zamgworfen 0 0 0 0
29 Sauspiel auf die Alte von Maddog69 -2 2 2 -2
30 Schellen-Solo von iceage_sid -2 6 -2 -2
31 Wenz mit 2 von iceage_sid -3 9 -3 -3
32 Sauspiel auf die Blaue von Champion -2 2 -2 2