Turnier-Übersicht

Spätes Donnerstagsturnier

Donnerstag, 05. Juli 2018, um 21:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 1
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
peitschenheike
peitschenheike
Agrarjojo
Agrarjojo
Ex-Sauspieler #459583
biggib
biggib
Zusammenfassung 2 -28 -4 30
1 Sauspiel auf die Blaue von Agrarjojo 1 1 -1 -1
2 Sauspiel auf die Blaue mit 4 von peitschenheike 1 -1 1 -1
3 Sauspiel auf die Hundsgfickte von biggib -1 -1 1 1
4 Eichel-Solo mit 3 von Agrarjojo 2 -6 2 2
5 Sauspiel auf die Hundsgfickte von peitschenheike 1 -1 -1 1
6 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #459583 -1 -1 1 1
7 Wenz ohne 2 von Agrarjojo 3 -9 3 3
8 Sauspiel auf die Alte von biggib -1 -1 1 1
9 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #459583 -2 2 2 -2
10 Sauspiel auf die Alte von biggib -1 -1 1 1
11 Wenz von biggib -3 -3 -3 9
12 Zamgworfen 0 0 0 0
13 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von peitschenheike 2 -2 2 -2
14 Sauspiel auf die Hundsgfickte ohne 3 von biggib -1 -1 1 1
15 Sauspiel auf die Hundsgfickte von biggib -1 1 -1 1
16 Herz-Solo von biggib -2 -2 -2 6
17 Sauspiel auf die Blaue von Agrarjojo -1 1 1 -1
18 Sauspiel auf die Hundsgfickte von biggib 1 -1 -1 1
19 Herz-Solo von Ex-Sauspieler #459583 2 2 -6 2
20 Schellen-Solo von Agrarjojo 2 -6 2 2
21 Sauspiel auf die Hundsgfickte von biggib 2 -2 -2 2
22 Sauspiel auf die Hundsgfickte von peitschenheike -1 -1 1 1
23 Sauspiel auf die Alte von biggib 1 1 -1 -1
24 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #459583 1 -1 1 -1
25 Sauspiel auf die Hundsgfickte von biggib -2 2 -2 2
26 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #459583 -1 1 1 -1
27 Sauspiel auf die Alte von biggib -1 1 -1 1
28 Sauspiel auf die Alte mit 3 von peitschenheike 1 1 -1 -1
29 Sauspiel auf die Blaue von biggib -1 1 -1 1
30 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von peitschenheike 1 1 -1 -1
31 Sauspiel auf die Alte von peitschenheike 2 -2 -2 2
32 Sauspiel auf die Blaue von peitschenheike -1 -1 1 1
Runde 2 / Tisch 20
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Win
Win
Fuchsengerd
Fuchsengerd
Agrarjojo
Agrarjojo
Tami007
Tami007
Zusammenfassung 12 8 -24 4
1 Zamgworfen 0 0 0 0
2 Wenz von Win -9 3 3 3
3 Zamgworfen 0 0 0 0
4 Zamgworfen 0 0 0 0
5 Sauspiel auf die Alte von Agrarjojo -1 -1 1 1
6 Sauspiel auf die Blaue mit 3 von Win 1 1 -1 -1
7 Wenz mit 2 von Agrarjojo 2 2 -6 2
8 Gras-Solo von Agrarjojo -2 -2 6 -2
9 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Win 2 2 -2 -2
10 Wenz von Agrarjojo 2 2 -6 2
11 Schellen-Solo von Win 6 -2 -2 -2
12 Gras-Solo mit 3 von Tami007 -3 -3 -3 9
13 Wenz mit 2 von Win 6 -2 -2 -2
14 Zamgworfen 0 0 0 0
15 Zamgworfen 0 0 0 0
16 Schellen-Solo von Tami007 2 2 2 -6
17 Eichel-Solo von Win -6 2 2 2
18 Schellen-Solo mit 3 von Agrarjojo -3 -3 9 -3
19 Sauspiel auf die Alte von Agrarjojo 1 -1 -1 1
20 Sauspiel auf die Blaue von Win 2 -2 -2 2
21 Zamgworfen 0 0 0 0
22 Zamgworfen 0 0 0 0
23 Herz-Solo von Agrarjojo 2 2 -6 2
24 Wenz von Tami007 2 2 2 -6
25 Sauspiel auf die Blaue mit 3 von Agrarjojo 1 -1 1 -1
26 Zamgworfen 0 0 0 0
27 Zamgworfen 0 0 0 0
28 Zamgworfen 0 0 0 0
29 Wenz von Agrarjojo 2 2 -6 2
30 Sauspiel auf die Alte von Win 1 1 -1 -1
31 Schellen-Solo von Agrarjojo 2 2 -6 2
32 Wenz von Agrarjojo 2 2 -6 2