Turnier-Übersicht

Dienstagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Dienstag, 30. Oktober 2018, um 20:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 3
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Ex-Sauspieler #31125
Ex-Sauspieler #506347
Tami007
Tami007
hex20
hex20
Zusammenfassung 23 -1 -11 -11
1 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #506347 -2 6 -2 -2
2 Sauspiel auf die Hundsgfickte von hex20 -1 1 1 -1
3 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #31125 6 -2 -2 -2
4 Zamgworfen 0 0 0 0
5 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #31125 9 -3 -3 -3
6 Sauspiel auf die Blaue von hex20 2 -2 -2 2
7 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #506347 2 -6 2 2
8 Zamgworfen 0 0 0 0
9 Geier mit 3 von Ex-Sauspieler #31125 6 -2 -2 -2
10 Schellen-Farbwenz von Ex-Sauspieler #31125 6 -2 -2 -2
11 Geier mit 2 von hex20 2 2 2 -6
12 Gras-Solo mit 4 von Tami007 -3 -3 9 -3
13 Zamgworfen 0 0 0 0
14 Sauspiel auf die Blaue mit 3 von hex20 2 -2 -2 2
15 Sauspiel auf die Hundsgfickte von hex20 -1 -1 1 1
16 Sauspiel auf die Alte mit 3 von hex20 -3 3 -3 3
17 Eichel-Solo von Ex-Sauspieler #506347 -3 9 -3 -3
18 Eichel-Farbwenz von hex20 -3 -3 -3 9
19 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #506347 -2 6 -2 -2
20 Herz-Farbwenz von hex20 -2 -2 -2 6
21 Herz-Farbwenz von Tami007 -2 -2 6 -2
22 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #31125 2 -2 -2 2
23 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #506347 -3 9 -3 -3
24 Zamgworfen 0 0 0 0
25 Wenz mit 2 von Tami007 -3 -3 9 -3
26 Schellen-Farbwenz von Ex-Sauspieler #31125 6 -2 -2 -2
27 Geier von hex20 2 2 2 -6
28 Zamgworfen 0 0 0 0
29 Eichel-Farbwenz von Tami007 2 2 -6 2
30 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Tami007 1 -1 1 -1
31 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #31125 1 -1 -1 1
32 Sauspiel auf die Alte von hex20 2 -2 -2 2
Runde 2 / Tisch 14