Turnier-Übersicht

Montagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Montag, 19. November 2018, um 19:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 24
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Lu2910
Lu2910
Ex-Sauspieler #612098
Xenia1208
Xenia1208
Ex-Sauspieler #105736
Zusammenfassung 22 4 4 -30
1 Zamgworfen 0 0 0 0
2 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Lu2910 1 1 -1 -1
3 Zamgworfen 0 0 0 0
4 Geier von Xenia1208 -4 -4 12 -4
5 Zamgworfen 0 0 0 0
6 Sauspiel auf die Alte von Lu2910 1 -1 1 -1
7 Gras-Farbwenz von Lu2910 12 -4 -4 -4
8 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 4 von Ex-Sauspieler #105736 2 -2 -2 2
9 Gras-Farbwenz von Ex-Sauspieler #612098 -2 6 -2 -2
10 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #105736 2 2 2 -6
11 Wenz ohne 2 von Ex-Sauspieler #612098 -2 6 -2 -2
12 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Lu2910 -2 2 -2 2
13 Eichel-Solo von Lu2910 6 -2 -2 -2
14 Zamgworfen 0 0 0 0
15 Geier mit 2 von Lu2910 -6 2 2 2
16 Herz-Farbwenz von Ex-Sauspieler #105736 3 3 3 -9
17 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #612098 2 2 -2 -2
18 Wenz von Lu2910 6 -2 -2 -2
19 Sauspiel auf die Alte von Lu2910 1 -1 1 -1
20 Sauspiel auf die Blaue von Lu2910 2 -2 2 -2
21 Zamgworfen 0 0 0 0
22 Sauspiel auf die Blaue von Lu2910 1 1 -1 -1
23 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Lu2910 3 -3 -3 3
24 Wenz von Ex-Sauspieler #105736 -2 -2 -2 6
25 Gras-Farbwenz von Xenia1208 -2 -2 6 -2
26 Eichel-Farbwenz von Ex-Sauspieler #105736 2 2 2 -6
27 Sauspiel auf die Blaue von Lu2910 -2 2 2 -2
28 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Lu2910 -1 1 1 -1
29 Sauspiel auf die Alte von Lu2910 1 -1 -1 1
30 Geier ohne 2 von Xenia1208 2 2 -6 2
31 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #105736 -2 -2 2 2
32 Zamgworfen 0 0 0 0
Runde 2 / Tisch 25