Turnier-Übersicht

Mittagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Dienstag, 12. Januar 2021, um 14:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 6
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Fred63
Fred63
Ex-Sauspieler #760500
Ex-Sauspieler #232670
Ex-Sauspieler #426882
Zusammenfassung -2 0 -10 12
1 Schellen-Farbwenz von Ex-Sauspieler #426882 -3 -3 -3 9
2 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #232670 1 1 -1 -1
3 Gras-Farbwenz von Fred63 6 -2 -2 -2
4 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von Fred63 3 -3 3 -3
5 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #426882 -2 -2 2 2
6 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #760500 2 -2 -2 2
7 Herz-Farbwenz ohne 3 von Ex-Sauspieler #760500 -3 9 -3 -3
8 Gras-Farbwenz von Fred63 6 -2 -2 -2
9 Zamgworfen 0 0 0 0
10 Schellen-Farbwenz von Ex-Sauspieler #232670 2 2 -6 2
11 Gras-Farbwenz von Ex-Sauspieler #426882 -2 -2 -2 6
12 Gras-Solo mit 3 von Ex-Sauspieler #232670 -3 -3 9 -3
13 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Fred63 -2 -2 2 2
14 Herz-Farbwenz von Fred63 6 -2 -2 -2
15 Sauspiel auf die Blaue mit 4 von Ex-Sauspieler #760500 -1 1 -1 1
16 Wenz von Ex-Sauspieler #426882 2 2 2 -6
17 Sauspiel auf die Blaue mit 3 von Ex-Sauspieler #232670 -2 2 2 -2
18 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #426882 -1 -1 1 1
19 Zamgworfen 0 0 0 0
20 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #760500 -1 1 -1 1
21 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #232670 -2 -2 6 -2
22 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #760500 -2 6 -2 -2
23 Wenz von Ex-Sauspieler #426882 -2 -2 -2 6
24 Zamgworfen 0 0 0 0
25 Geier von Ex-Sauspieler #760500 -2 6 -2 -2
26 Wenz mit 2 von Fred63 9 -3 -3 -3
27 Geier von Ex-Sauspieler #760500 3 -9 3 3
28 Herz-Solo von Ex-Sauspieler #232670 -4 -4 12 -4
29 Schellen-Farbwenz von Ex-Sauspieler #232670 2 2 -6 2
30 Wenz von Ex-Sauspieler #760500 -2 6 -2 -2
31 Wenz von Ex-Sauspieler #760500 -4 12 -4 -4
32 Eichel-Solo-Tout mit 4 von Ex-Sauspieler #426882 -6 -6 -6 18
Runde 2 / Tisch 17