Turnier-Übersicht

Dienstagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Dienstag, 15. Februar 2022, um 20:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 25
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Ex-Sauspieler #418913
KetRamin1312
KetRamin1312
Ex-Sauspieler #155383
FritzlFCB
FritzlFCB
Zusammenfassung 4 -14 18 -8
1 Geier von Ex-Sauspieler #155383 -2 -2 6 -2
2 Herz-Solo mit 3 von KetRamin1312 -3 9 -3 -3
3 Gras-Farbwenz von Ex-Sauspieler #418913 -6 2 2 2
4 Gras-Farbwenz von Ex-Sauspieler #418913 9 -3 -3 -3
5 Eichel-Farbwenz mit 3 von Ex-Sauspieler #418913 6 -2 -2 -2
6 Gras-Solo von KetRamin1312 2 -6 2 2
7 Geier von KetRamin1312 2 -6 2 2
8 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #155383 2 -2 2 -2
9 Eichel-Farbwenz von Ex-Sauspieler #418913 9 -3 -3 -3
10 Schellen-Farbwenz von Ex-Sauspieler #155383 -2 -2 6 -2
11 Sauspiel auf die Blaue von KetRamin1312 -1 -1 1 1
12 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #418913 -6 2 2 2
13 Gras-Solo von KetRamin1312 -3 9 -3 -3
14 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #418913 6 -2 -2 -2
15 Gras-Farbwenz von FritzlFCB -2 -2 -2 6
16 Zamgworfen 0 0 0 0
17 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Ex-Sauspieler #155383 -1 1 1 -1
18 Geier-Tout mit 2 von FritzlFCB -6 -6 -6 18
19 Geier von KetRamin1312 -4 12 -4 -4
20 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #155383 1 -1 1 -1
21 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #155383 -2 -2 2 2
22 Sauspiel auf die Alte von FritzlFCB 1 1 -1 -1
23 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #418913 1 1 -1 -1
24 Wenz von Ex-Sauspieler #155383 -2 -2 6 -2
25 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 4 von Ex-Sauspieler #155383 -3 -3 3 3
26 Herz-Solo von Ex-Sauspieler #155383 -2 -2 6 -2
27 Gras-Farbwenz mit 4 von Ex-Sauspieler #418913 9 -3 -3 -3
28 Herz-Farbwenz von Ex-Sauspieler #155383 -3 -3 9 -3
29 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #418913 -1 1 -1 1
30 Herz-Solo von KetRamin1312 -2 6 -2 -2
31 Herz-Farbwenz von Ex-Sauspieler #418913 9 -3 -3 -3
32 Wenz von Ex-Sauspieler #155383 -2 -2 6 -2
Runde 2 / Tisch 24