Turnier-Übersicht

Dienstagsturnier

Dienstag, 14. Juni 2022, um 20:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 2
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Ex-Sauspieler #409678
FritzlFCB
FritzlFCB
Stepperlin
Stepperlin
Rossinger
Rossinger
Zusammenfassung -3 -1 9 -5
1 Zamgworfen 0 0 0 0
2 Sauspiel auf die Blaue von Stepperlin 1 -1 -1 1
3 Sauspiel auf die Hundsgfickte von FritzlFCB -1 1 -1 1
4 Sauspiel auf die Alte von Stepperlin -1 -1 1 1
5 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Stepperlin -1 1 1 -1
6 Wenz von Stepperlin -2 -2 6 -2
7 Sauspiel auf die Blaue von Stepperlin 1 -1 1 -1
8 Zamgworfen 0 0 0 0
9 Sauspiel auf die Hundsgfickte von FritzlFCB -2 2 2 -2
10 Wenz mit 2 von FritzlFCB -2 6 -2 -2
11 Sauspiel auf die Hundsgfickte von FritzlFCB 1 1 -1 -1
12 Sauspiel auf die Alte von Rossinger -1 -1 1 1
13 Zamgworfen 0 0 0 0
14 Sauspiel auf die Blaue von Rossinger -2 2 -2 2
15 Zamgworfen 0 0 0 0
16 Sauspiel auf die Blaue mit 4 von Stepperlin 2 -2 2 -2
17 Sauspiel auf die Blaue von Stepperlin -1 -1 1 1
18 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Stepperlin -2 2 2 -2
19 Sauspiel auf die Hundsgfickte von FritzlFCB -1 1 -1 1
20 Sauspiel auf die Hundsgfickte von FritzlFCB -2 2 2 -2
21 Zamgworfen 0 0 0 0
22 Schellen-Solo von Ex-Sauspieler #409678 9 -3 -3 -3
23 Sauspiel auf die Blaue von Rossinger -2 -2 2 2
24 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #409678 1 -1 -1 1
25 Sauspiel auf die Blaue mit 4 von FritzlFCB 1 -1 -1 1
26 Zamgworfen 0 0 0 0
27 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Stepperlin -1 -1 1 1
28 Zamgworfen 0 0 0 0
29 Sauspiel auf die Alte von FritzlFCB 1 -1 1 -1
30 Sauspiel auf die Alte von Rossinger 1 -1 -1 1
31 Zamgworfen 0 0 0 0
32 Zamgworfen 0 0 0 0
Runde 2 / Tisch 11