Turnier-Übersicht

Donnerstagsturnier

Donnerstag, 13. Februar 2014, um 15:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 4
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Bettel_Master
Bettel_Master
Rostmolly
Rostmolly
peitschenheike
peitschenheike
superdad
superdad
Zusammenfassung 6 10 -4 -12
1 Sauspiel auf die Hundsgfickte von peitschenheike 1 1 -1 -1
2 Sauspiel auf die Alte von peitschenheike 2 -2 -2 2
3 Sauspiel auf die Alte mit 5 von Bettel_Master 1 -1 1 -1
4 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von Bettel_Master 1 1 -1 -1
5 Sauspiel auf die Blaue von Rostmolly -1 1 -1 1
6 Zamgworfen 0 0 0 0
7 Sauspiel auf die Alte von peitschenheike 1 -1 1 -1
8 Sauspiel auf die Alte von superdad 1 -1 1 -1
9 Zamgworfen 0 0 0 0
10 Zamgworfen 0 0 0 0
11 Sauspiel auf die Blaue von peitschenheike -2 -2 2 2
12 Sauspiel auf die Alte von Bettel_Master 1 -1 1 -1
13 Sauspiel auf die Alte von peitschenheike 2 -2 2 -2
14 Sauspiel auf die Blaue von peitschenheike 1 -1 -1 1
15 Gras-Solo von Rostmolly -2 6 -2 -2
16 Zamgworfen 0 0 0 0
17 Sauspiel auf die Blaue von Bettel_Master -1 1 1 -1
18 Sauspiel auf die Blaue von superdad 1 -1 -1 1
19 Sauspiel auf die Alte mit 3 von peitschenheike -1 -1 1 1
20 Wenz mit 2 von superdad 2 2 2 -6
21 Zamgworfen 0 0 0 0
22 Zamgworfen 0 0 0 0
23 Wenz mit 2 von peitschenheike 2 2 -6 2
24 Schellen-Solo von Rostmolly -2 6 -2 -2
25 Wenz mit 2 von superdad 2 2 2 -6
26 Sauspiel auf die Hundsgfickte von peitschenheike -2 2 2 -2
27 Sauspiel auf die Blaue von Bettel_Master 1 -1 1 -1
28 Zamgworfen 0 0 0 0
29 Zamgworfen 0 0 0 0
30 Sauspiel auf die Blaue von peitschenheike -1 1 -1 1
31 Herz-Solo von superdad -2 -2 -2 6
32 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Bettel_Master 1 1 -1 -1
Runde 2 / Tisch 3