Turnier-Übersicht

Dienstagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Dienstag, 09. April 2024, um 20:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 24
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
sagenhaft
sagenhaft
ge-sog-weida
ge-sog-weida
frechgewinnt
frechgewinnt
FloSchu
FloSchu
Zusammenfassung 20 36 -32 -24
1 Herz-Farbwenz von ge-sog-weida -3 9 -3 -3
2 Sauspiel auf die Alte von ge-sog-weida -2 2 2 -2
3 Herz-Farbwenz von ge-sog-weida -3 9 -3 -3
4 Wenz von FloSchu -2 -2 -2 6
5 Sauspiel auf die Alte von frechgewinnt -1 1 -1 1
6 Gras-Farbwenz-Tout mit 4 von sagenhaft 18 -6 -6 -6
7 Sauspiel auf die Alte mit 3 von frechgewinnt 3 -3 3 -3
8 Sauspiel auf die Hundsgfickte von frechgewinnt -1 1 1 -1
9 Schellen-Farbwenz von ge-sog-weida -3 9 -3 -3
10 Sauspiel auf die Alte von frechgewinnt -1 -1 1 1
11 Eichel-Farbwenz von ge-sog-weida -4 12 -4 -4
12 Herz-Farbwenz mit 3 von frechgewinnt -2 -2 6 -2
13 Wenz ohne 2 von FloSchu -2 -2 -2 6
14 Gras-Farbwenz von FloSchu -2 -2 -2 6
15 Sauspiel auf die Blaue von FloSchu 1 -1 -1 1
16 Sauspiel auf die Hundsgfickte von ge-sog-weida -1 1 -1 1
17 Eichel-Farbwenz von sagenhaft 6 -2 -2 -2
18 Herz-Solo von sagenhaft -6 2 2 2
19 Herz-Solo von sagenhaft 6 -2 -2 -2
20 Geier von ge-sog-weida -4 12 -4 -4
21 Sauspiel auf die Blaue von FloSchu -3 3 -3 3
22 Sauspiel auf die Hundsgfickte von ge-sog-weida 1 1 -1 -1
23 Eichel-Farbwenz mit 3 von sagenhaft 12 -4 -4 -4
24 Wenz mit 2 von frechgewinnt -2 -2 6 -2
25 Zamgworfen 0 0 0 0
26 Wenz von FloSchu -2 -2 -2 6
27 Eichel-Solo von ge-sog-weida -2 6 -2 -2
28 Eichel-Solo ohne 3 von sagenhaft 6 -2 -2 -2
29 Schellen-Solo mit 3 von sagenhaft 12 -4 -4 -4
30 Schellen-Farbwenz von sagenhaft 6 -2 -2 -2
31 Wenz von frechgewinnt -2 -2 6 -2
32 Schellen-Farbwenz von ge-sog-weida -3 9 -3 -3
Runde 2 / Tisch 22