Turnier-Übersicht

Dienstagsturnier Kurze KarteFarbwenzGeier

Dienstag, 09. April 2024, um 20:00

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 6
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
BiriBari
BiriBari
JoniDendl11
JoniDendl11
KanisterKarre
KanisterKarre
Lampenjack
Lampenjack
Zusammenfassung 27 -21 -11 5
1 Schellen-Solo von JoniDendl11 2 -6 2 2
2 Eichel-Farbwenz von JoniDendl11 -2 6 -2 -2
3 Sauspiel auf die Alte von KanisterKarre 1 -1 1 -1
4 Eichel-Farbwenz mit 4 von BiriBari 12 -4 -4 -4
5 Sauspiel auf die Blaue von KanisterKarre 1 1 -1 -1
6 Zamgworfen 0 0 0 0
7 Sauspiel auf die Hundsgfickte von KanisterKarre -2 -2 2 2
8 Herz-Solo von KanisterKarre 2 2 -6 2
9 Herz-Solo von Lampenjack 2 2 2 -6
10 Sauspiel auf die Alte von KanisterKarre 1 -1 -1 1
11 Herz-Farbwenz von KanisterKarre -2 -2 6 -2
12 Geier von KanisterKarre -3 -3 9 -3
13 Gras-Solo von JoniDendl11 -2 6 -2 -2
14 Geier mit 3 von Lampenjack -3 -3 -3 9
15 Herz-Farbwenz von BiriBari 9 -3 -3 -3
16 Sauspiel auf die Alte mit 3 von BiriBari 1 1 -1 -1
17 Sauspiel auf die Alte von KanisterKarre -1 -1 1 1
18 Eichel-Solo von Lampenjack -2 -2 -2 6
19 Sauspiel auf die Blaue von KanisterKarre 1 -1 1 -1
20 Herz-Solo von Lampenjack -2 -2 -2 6
21 Geier mit 2 von BiriBari 6 -2 -2 -2
22 Gras-Solo von BiriBari 9 -3 -3 -3
23 Wenz mit 3 von Lampenjack -2 -2 -2 6
24 Zamgworfen 0 0 0 0
25 Zamgworfen 0 0 0 0
26 Sauspiel auf die Blaue von BiriBari 2 -2 -2 2
27 Schellen-Solo von KanisterKarre -2 -2 6 -2
28 Gras-Farbwenz von KanisterKarre 2 2 -6 2
29 Sauspiel auf die Alte von KanisterKarre -1 1 -1 1
30 Wenz ohne 2 von KanisterKarre 2 2 -6 2
31 Sauspiel auf die Blaue von BiriBari 1 1 -1 -1
32 Schellen-Farbwenz mit 3 von KanisterKarre -3 -3 9 -3
Runde 2 / Tisch 18