Turnier-Übersicht

Dienstagsturnier Farbwenz

Dienstag, 05. August 2014, um 19:30

Startgeld: € 5,00 + € 1,00 , 2×32 Spiele in der Zockerstubn

Bitte melde Dich erst an!
Zur Registrierung
Runde 1 / Tisch 14
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
passtscho5
passtscho5
Rudberg
Rudberg
Ex-Sauspieler #236418
littleflower
littleflower
Zusammenfassung -26 20 18 -12
1 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #236418 -1 1 1 -1
2 Herz-Farbwenz von Rudberg -2 6 -2 -2
3 Sauspiel auf die Alte von littleflower 2 -2 -2 2
4 Zamgworfen 0 0 0 0
5 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von passtscho5 1 -1 1 -1
6 Sauspiel auf die Alte von Rudberg -1 1 -1 1
7 Herz-Solo von passtscho5 -6 2 2 2
8 Eichel-Farbwenz von littleflower 2 2 2 -6
9 Sauspiel auf die Blaue von Rudberg -1 1 -1 1
10 Herz-Solo von passtscho5 6 -2 -2 -2
11 Gras-Farbwenz von Ex-Sauspieler #236418 -2 -2 6 -2
12 Sauspiel auf die Alte von passtscho5 1 -1 -1 1
13 Schellen-Solo von Rudberg -3 9 -3 -3
14 Sauspiel auf die Blaue von Ex-Sauspieler #236418 1 -1 1 -1
15 Sauspiel auf die Alte von Rudberg -2 2 2 -2
16 Sauspiel auf die Blaue von littleflower -1 1 -1 1
17 Wenz von littleflower -2 -2 -2 6
18 Gras-Solo von Ex-Sauspieler #236418 -2 -2 6 -2
19 Sauspiel auf die Alte von littleflower -1 1 -1 1
20 Sauspiel auf die Hundsgfickte mit 3 von Rudberg -3 3 3 -3
21 Sauspiel auf die Hundsgfickte von Rudberg -1 -1 1 1
22 Eichel-Solo von Rudberg -2 6 -2 -2
23 Sauspiel auf die Blaue von Rudberg -1 -1 1 1
24 Sauspiel auf die Alte mit 4 von littleflower -3 -3 3 3
25 Zamgworfen 0 0 0 0
26 Sauspiel auf die Alte von passtscho5 2 2 -2 -2
27 Sauspiel auf die Alte von Ex-Sauspieler #236418 2 2 -2 -2
28 Sauspiel auf die Alte mit 4 von Rudberg -3 3 -3 3
29 Eichel-Farbwenz mit 4 von Ex-Sauspieler #236418 -3 -3 9 -3
30 Zamgworfen 0 0 0 0
31 Sauspiel auf die Alte von passtscho5 -1 1 -1 1
32 Gras-Farbwenz von Ex-Sauspieler #236418 -2 -2 6 -2
Runde 2 / Tisch 25
Nr Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
metziko
metziko
Boa02
Boa02
AmArsch62
AmArsch62
passtscho5
passtscho5
Zusammenfassung 34 -14 -10 -10
1 Gras-Farbwenz von metziko -6 2 2 2
2 Zamgworfen 0 0 0 0
3 Zamgworfen 0 0 0 0
4 Sauspiel auf die Alte von metziko -1 -1 1 1
5 Zamgworfen 0 0 0 0
6 Zamgworfen 0 0 0 0
7 Zamgworfen 0 0 0 0
8 Zamgworfen 0 0 0 0
9 Zamgworfen 0 0 0 0
10 Zamgworfen 0 0 0 0
11 Sauspiel auf die Alte mit 3 von metziko 1 -1 1 -1
12 Zamgworfen 0 0 0 0
13 Sauspiel auf die Blaue von metziko 1 -1 -1 1
14 Zamgworfen 0 0 0 0
15 Zamgworfen 0 0 0 0
16 Gras-Farbwenz von metziko 6 -2 -2 -2
17 Zamgworfen 0 0 0 0
18 Zamgworfen 0 0 0 0
19 Gras-Farbwenz von metziko 6 -2 -2 -2
20 Zamgworfen 0 0 0 0
21 Herz-Farbwenz mit 3 von metziko 9 -3 -3 -3
22 Sauspiel auf die Blaue mit 3 von metziko 2 -2 -2 2
23 Sauspiel auf die Blaue von metziko 1 -1 1 -1
24 Wenz von metziko 6 -2 -2 -2
25 Zamgworfen 0 0 0 0
26 Zamgworfen 0 0 0 0
27 Zamgworfen 0 0 0 0
28 Zamgworfen 0 0 0 0
29 Sauspiel auf die Hundsgfickte von metziko 2 2 -2 -2
30 Zamgworfen 0 0 0 0
31 Sauspiel auf die Alte von metziko 1 -1 1 -1
32 Gras-Farbwenz von metziko 6 -2 -2 -2